Palmetto Payback: 224 Easley Residents Owed Money from SC
More than $300 million are owed to South Carolina taxpayers. Are you one of them?
South Carolina has your money. Do you want it?
Treasurer Curtis Loftis says it's yours. But he's having trouble finding you.
And he's agreed to let Patch help.
Loftis, who has been holding public meetings across the state for the past three months to find residents owed more than $300 million, and his staff have given Patch the 224 Easley residents on the list.
Each person on this list is owed at least $100. So it's probably worth your time to check it out.
If you find yourself on the list, call the number below, and remember to have the Property ID ready.
| LAST NAME | FIRST NAME | MIDDLE NAME | ADDRESS 1 | ADDRESS 2 | PROPERTY ID |
| ADAMS | C | BONNIE | 602 COUCH LANE | 1259862 | |
| AIKEN | JOHN | JR | 629 SHEFWOOD DRIVE | 1955120 | |
| ALBRITTON | VIRGINIA | S | 114 ZION SCHOOL RD | 1249161 | |
| ALEXANDER | JAMES | G | 3 HAMILTON | 1617645 | |
| ALLEN | CHRISTOPHER | 213 PINE RIDGE DR | 1371873 | ||
| AUBIN | MARIE | 116 BRIGHTSIDE LN | 1639037 | ||
| BANKS | WALLACE | ROUTE 7 | 1033446 | ||
| BAUGHMAN | WILLIE | E | 108 E 1ST AVE | 1249164 | |
| BEDFORD | BRAD | B | 918 CRESTVIEW RD | 1340571 | |
| BERT | GLENN | W | P O BOX 1244 | 1926907 | |
| BISHOP | DONALD | S | 200 BARTON ST | 1487345 | |
| BISHOP | CARROLL | L | RR 4 BOX 288 | 1034027 | |
| BISHOP | SARA | L | RR 4 BOX 288 | 1034059 | |
| BLACK | T | G | 409 HILL STREET | 1063666 | |
| BLACK | BARBARA | H | RR 2 BOX 307 | 892840 | |
| BLACK | JOHN | G | RR 2 BOX 307 | 892840 | |
| BOLDING | ERNEST | A | 8 DUNCAN ST | 1617700 | |
| BRABHAM | KATHERINE | H | 200 6TH STREET | 1307124 | |
| BRAMLETT | CHRISTINE | 209 E MAIN ST | 773122 | ||
| BREWER | MARY | H | 305 MEDINAH DR | 1438038 | |
| BROWN | JR | JAMES R | ROUTE 4 | 1450123 | |
| BROWN | K | ELIZABETH | RR 7 BOX 753 | 1035085 | |
| BRYSON | KIMBERLY | 229 LENHARDT RD R | 1367817 | ||
| CALDWELL | GRACE | W | ARIEL STATION | 1369594 | |
| CALHOUNJENNIFER | 106G PEBBLE BROOK DRIVE | 1918318 | |||
| CANNON | BEVERLY | F | 313 CRANE THOMAS RD | 1290651 | |
| CARLA | BURLESON | 102 BROOME CIRCLE | 1338037 | ||
| CHAVEZ | ROSA | A | 110 LOCHMERE CT | 1646007 | |
| CHILDRESS | ANSEL | L | RT 1 | 1449927 | |
| CLARENCE | SPEAR | 102 BROOME CIRCLE | 1338037 | ||
| COLEMAN | DANIEL | L | 101 DOVE HILL COURT | 1295565 | |
| COLEMAN | MONTREY | 207 CRESTWOOD CT | 1707707 | ||
| COTHRAN | FRANCES | E | 102 3RD ST | 1037004 | |
| COTHRAN | KEVIN | P.O. BOX 20022 DS | 1256626 | ||
| COTHRAN | JOAN | C | RT 4 | 1450168 | |
| COUCH | VANDIVER | M | ROUTE 2 | 1037023 | |
| COX | CECIL | H | PO BOX 174 | 1037069 | |
| CRUM | CHARLES | R | RT 1 | 1617784 | |
| CRYMES | EVELYN | J | 535 SACO LOWELL RD | 1305724 | |
| DAVIS | EDNA | S | RR 9 BOX 456 | 1037596 | |
| DAY | CRISTAL | D | 249 SACO LOWELL RD | 1170615 | |
| DAY | KELSEY | SAVANNAH | 249 SACO LOWELL RD | 1170615 | |
| DILLARD | WILLIAM | KYLE | 316 EDENBERRY WAY | 1432769 | |
| DILLASHAW | JEAN | G | 450 CHILDRESS RD | 1420072 | |
| DUNCAN | VIOLA | 274 GIBSON RD | 1547111 | ||
| DUNLAP | VAUNDILEE | 105 SOUTH 4TH ST | 1369677 | ||
| DUNN | ELIZABETH | C | 101 ROTTERDAM RD | 1331209 | |
| DUYSSEN | RICHARD | H | 250 WOLF CREEK RD | 1204329 | |
| DYER | DEAN | V | 129 MANDY TRAIL | 1657970 | |
| DYGERT | KIMBERLY | M | 100 CROSS CT | 1170625 | |
| DYGERT | MARK | DAVID | 100 CROSS CT | 1170625 | |
| EAVENSON | TRAVIS | 209 ANDREA CL APT 10 | 1644028 | ||
| EDENS | WANDA | 804 BRUSHY CREEK RD | 1451932 | ||
| EDENS | WANDA | L | 804 BRUSHY CREEK RD | 1451932 | |
| ELLISON | VIRGINIA | A | RR 3 | 1038618 | |
| ENGLISH | JAMES | F | CONSOLIDATED INSURED | 400 CREEK DRIVE | 1088205 |
| FARMER | RUTH | A | 121 CHESTERFIELD CT | 1436481 | |
| FISHER | GEORGIA | F | 313 CRANE THOMAS RD | 1290651 | |
| FLOYD | DERICK | 900 E 2ND AVENUE | 1145050 | ||
| GARLAND | SR | RICKY W | PO BOX 383 | 1810455 | |
| GARLAND | TONI | R | PO BOX 383 | 1810455 | |
| GARRETT | MELLIE | H | 219 BARTON ST | 1617856 | |
| GILLIESPIE | EULA | H | 217 CEDAR CIRCLE | 1297514 | |
| GILLILAND | VIVIAN | G | RT 1 | 1810879 | |
| GILSGRA | ETHEL | R | 419 E MAIN ST | 1040033 | |
| GORDY | LEE | N | 600 SHEFWOOD DR | 1438099 | |
| GOUDELOCK | GARY | M | 1322 BRUSHY CREEK RD | 1438100 | |
| GREER | ANNIE | N | 306 POWELL ST | 1254571 | |
| GROOMS | HAROLD | E | 108 ROSSILLE DR | 1260441 | |
| HAGOOD | SR | RUFUS | 220 WYLIE COURT | 1334802 | |
| HALL | TONY | E | 604 CARDINAL DR | 887314 | |
| HALL | MARY | L | 308 CARNOUSTIE DR | 1040793 | |
| HAMBY | MARY | H | 500 HIGHLAND RD | 1660949 | |
| HAMILTON | MARGARET | B | 123 COUCH LN | UNIT 118 | 1418226 |
| HARGATE | FRANCES | E | RT 5 | 1005709 | |
| HARRIS | JAMES | RT 1 | 1069772 | ||
| HARRISON | AARON | 224 REDWOOD DR | 1468208 | ||
| HEAD | FRED | 101 BERKLEY DR | 1646243 | ||
| HEATON | MARY | C | 911 MCALISTER RD | EASLEY SC 29642-1329 | 1388737 |
| HENDERSON | WAYMON | R | RT 1 BOX 356 | 1297529 | |
| HENDERSON | THERESA | UNK | 603 BLAIR ST APT 4 | 1924587 | |
| HENDRICKS | JACK | B | 105 CLAY ST | 1345866 | |
| HENNING | TIMMY | L | P O BOX 22 | 1468406 | |
| HERRING | TIMMY | R | 447 ZION SCHOOL RD | 1883462 | |
| HICKS | JOSEPH | G | GALLOWAY TRAILER PARK | 641855 | |
| HITT | GEORGE | RFD 2 | 1197235 | ||
| HOFIUS | KAREN | R | 1201 PINEVIEW DR | 1420085 | |
| HOLCOMBE | JOHNNY | F | RT 2 | 1810950 | |
| HOLDEN | BONNIE | D | RT 1 | 1810952 | |
| HOLLAND | DEREK | C | 222 STONE HEDGE CT | 1191936 | |
| HOLLAND | SHAREN | M | 222 STONE HEDGE CT | 1191936 | |
| HOOD | LAWRENCE | GUY | 104 MIKENAH CT | 1383543 | |
| HOPKINS | ERNESTINE | A | 115 ELLISON CIR | 538216 | |
| HORNAMAN | CYNTHIA | A | RT 5 BOX 29A | 1084886 | |
| HUGHES | JR | THOMAS L | RR 13 BOX 255 | 1042368 | |
| HUNTER | LINDA | S | RT 2 | 1618317 | |
| HUNTER | JR | STUART | 802 E 2ND AVE | 1042442 | |
| JENKINS | TRESSA | B | 182 DAVIS ROAD | 1299368 | |
| JENNINGS | ALVA | 200 S PENDLETON ST | 1509402 | ||
| JETT | GEORGEESTA | 207 PLEASANT DR | EASLEY SC 29642 | 1388484 | |
| JETT | GEORGE | E | 207 PLEASANT DR | 1622641 | |
| JOHNSON | ADDIE | FREEMAN MRS | RT 4 | 363603 | |
| JONES | SEABORN | WILLIAM | C/O WILLIAM SNELL | 221 HEATHWOOD PL | 1102069 |
| JONES | MARY | L | RT 4 | 1081043 | |
| JONES | MARY | L | RT 4 | 1081042 | |
| KARME | HELEN | M | 102 BRIDGEWATER DR | 1163423 | |
| KARME | OSCAR | 102 BRIDGEWATER DR | 1163423 | ||
| KEARNS | PHILIP | M | 103 PINEWOOD DR | 1443455 | |
| KIMMITT | ALICE | D | 208 OLD FOREST RD | 1349846 | |
| LAMAR | NANCY | T | PO BOX 1825 | 1043904 | |
| LANDERS | MICHAEL | E | 117 EDDIE AVENUE | 893166 | |
| LATHAM | SHIRLEY | EASLEY NURSING HOME | 200 ANNE DRIVE | 1438806 | |
| LEOPARD | TOLETHA | 120 BARBREY DR | 1324395 | ||
| LESLEY | VIRGIL | E | ROUTE 4 | 1811071 | |
| LESLEY | MYRALINE | 501 ZION CHURCH RD | 1939523 | ||
| LEWIS | JAMESON | 234 CORNERSTONE RD | 1474172 | ||
| LOLLIS | JERRY | A | 4600 HIGHWAY 86 | 1644974 | |
| LOWERY | SONJA | P | 102 GRACE DR | 1587589 | |
| LUCAS | KEVIN | 201 GELOLA DRIVE | 1670231 | ||
| LUSK | R | MICHAEL | 35 23 ACS BUD | 1489337 | |
| MASSEY | LILLIAN | M | C/O STEVE MASSEY | PO BOX 795 | 1045110 |
| MASTERS | JAMES | L | RT 3 | 1369872 | |
| MCCRAY | LEROY | 101 NOTTINHAM COURT | 1404347 | ||
| MCCUEN | WANDA | F | 1 MARGARET DRIVE | 1307401 | |
| MCCUEN | WANDA | F | 25 LIBERTY DRIVE | 1307402 | |
| MCGRAHA | MICHAEL | C | PO BOX 1345 | 1678542 | |
| MCGRAHA | MICHAEL | C | PO BOX 1345 | 1678981 | |
| MCKINNEY | GEORGE | W | RR 1 BOX 138 | 1045646 | |
| MEDLIN | KAREN | 801 SHEFWOOD DR | 1202021 | ||
| MEDLIN | THOMAS | 801 SHEFWOOD DR | 1202021 | ||
| MILLER | J | S | RT 2 BOX 50 | 1105153 | |
| MOORE | CHARLES | W | RR 4 | 1254736 | |
| MORRIS | FREDDA | J | LINDEN LN | 1046451 | |
| MOSER | ADDIE | L | 305 HILL ST | 1811154 | |
| NESBITT | REMUS | E | 606 N 2ND ST | 1046870 | |
| NICHOLS | EDITH | I | 308 MCBEE AVE | 1450429 | |
| NIXON | EVELYN | 200 STEWART DRIVE | 962658 | ||
| NORTON | ERLA | M | RT 2 | 1369934 | |
| NORTON | HERSHEL | C | RT 2 | 1254756 | |
| NUNEZ | CHRISTIAN | 102 KENNICOTT LANE | 1889308 | ||
| ODOM | BARBARA | D | 100 MELISSA RD | 1528525 | |
| OLEARY | MARION | R | PO BOX 60 | 866407 | |
| ORTIZ | JORGE | 203 BARTON ST | 1439544 | ||
| OWEN | JIMMY | 303 SNYDER RD | 788915 | ||
| OWENS | ELOISE | H | 310 SHANGRI LA | 1359479 | |
| PARTON | JOHNNY | H | 117 ZION HEIGHTS CT | 1641458 | |
| PERRY | CECIL | C | RT 1 | 1307465 | |
| PETERS | DORA | S | 105 OLD POND STREET | 1010786 | |
| PIPER | CLIFFORD | C | C/O KELLY PIPER | 102 AMY LN | 1117100 |
| PRUITT | MARY | 133 SWEETBUD CT | 1441917 | ||
| PRUITT | TROTTER | 133 SWEETBUD CT | 1441917 | ||
| RAGSDALE | MARCUM | KINCAID | PO BOX 112 | 1993276 | |
| REDFERN | JUDITH | E | RR 7 BOX 540 | 1048660 | |
| REEVES | TALMADGE | E | 1330 BRUSHY CREEK RD | 1924397 | |
| REINERT | DENNIS | G | 168 RUSTY LN | 1991068 | |
| RICHARD | VANKIRK | 1012 KENSINGTON LAKE DR | 1315228 | ||
| RIDDLE | DANNY | 702 SCOTLAND RD | 1324415 | ||
| RIDDLE | GILDA | 702 SCOTLAND RD | 1324415 | ||
| ROBINSON | BOGGS | A | RFD 2 | EASLEY SC 29640 | 1660540 |
| ROBINSON | HAZEL | L | 103 OLD LIBERTY RD | 1049278 | |
| ROMERO | BAUTISTA | JOSE GASTON | 301 SHANGRILA DR | 1314005 | |
| ROPER | MARY | J | TRUST FUND | 369892 | |
| ROPER | DIANE | M | 111 WESTON ESTATES DR | 1899273 | |
| ROPER | BOBBY | W | 111 WESTON ESTATES DR | 1899273 | |
| ROSS | KERRY | T | 136 RILEY RD | 1365091 | |
| SAID | A | 117 NORTHWAY DR | 179058 | ||
| SANDERS | JR | WILLIAM R | 123 ANDREA CIR APT 8 | 1306451 | |
| SANDERS | ELLEN | G | 1855 CRESTVIEW RD APT 17 | 1049691 | |
| SIMMONS | LINDA | S | 210 4TH ST | 1050379 | |
| SIMMONS | M | H | RT 11 BOX 378 | 827850 | |
| SIMMONS | ROBERT | K | 106 CLARK LN | 1442585 | |
| SKELTON | FRANCES | K | RT 2 BOX 669 | 643766 | |
| SMITH | JAMES | E | 212 3RD ST | 1050743 | |
| SMITH | JR | RICHARD P | 212 3RD ST | 1050846 | |
| SMITH | AMOS | M | RR 5 | 1050592 | |
| SMYTH | WILLIAM | A | 106 LIBERTY DR | 1334079 | |
| SPADAVECCHIA | LORRAINE | C | 108 HIGHBOURNE CT | 1051042 | |
| SPEARMAN | LYDLE | E | 7 BAYNARD STREET | 1307550 | |
| SPEARMAN | LYDLE | E | ALFRED RD | 1307549 | |
| STANSELL | MARY | A | 210 4TH ST | 1051172 | |
| STEPHENS | VELMA | S | 300 S 5TH ST | 1306559 | |
| STEWART | VIRGINIA | C | 101 ARLINGTON AVE | 1450551 | |
| STEWART | JAMES | W | RT 2 | 1254879 | |
| STRAND | ANNA | M | 100 DEER CREEK CT | 1419842 | |
| STRAND | ROLP | P | 100 DEER CREEK CT | 1419842 | |
| SWEET | CHRISTINE | F | AIRAIL STA | 1051686 | |
| SYKES | R | JEROME | ROUTE 10 | 1051712 | |
| SYMS | DOROTHY | L | RR 1 BOX 519A | 1051715 | |
| TAYLOR | P | D | ROUTE 3 | 1108274 | |
| TAYLOR | JEFFREY | A | 133 GUILFORD DRIVE | 1566406 | |
| THOMAS | JIM | R | 1045 THOMAS MILL RD. | 1927198 | |
| THOMAS | EULA | M | RT 1 | 1450571 | |
| THOMAS | JR | HARLEY E | RT 1 | 1307571 | |
| THOMASON | DONALD | J | RT 1 | 1254896 | |
| THOMASON | LAURA | B | 204 ANGIE LN | 1400296 | |
| THOMPSON | THOMAS | G | PO BOX 20007 | 1312726 | |
| TUCKER | NANCY | 801 HUNTINGTON RD | 1616789 | ||
| VENICE | S | W | 208 N 5TH ST | 1120167 | |
| WATSON | EVELYN | G | 109 WATERFORD WAY | 1811406 | |
| WATTS | LOUELLA | PO BOX 2101 | 1121345 | ||
| WELBORN | DAISY | C | RR 1 | EASLEY SC 29642-9801 | 1864853 |
| WELBORN | DAISY | C | RR 1 | 1053309 | |
| WENTZ | TIMOTHY | D | 210 CAMILLE ST | 1265928 | |
| WHITEHEAD | WALTER | C | 412 SYRACUSE RD | 1055873 | |
| WHITMAN | CARL | E | ROUTE 1 | 1811426 | |
| WHITMAN | ORA | S | RT 1 | 1450606 | |
| WHITT | CHERRY | H | 107 KENNEDY ST | 1313293 | |
| WHITT | MORRIS | S | 107 KENNEDY ST | 1313293 | |
| WIDENER | KAREN | PO BOX 868 | 1345888 | ||
| WILLIAMS | PAUL | C | 112 JACKSON ST | 1249384 | |
| WILLIAMS | JANE | G | 303 ASBURY CR | 1317770 | |
| WILLIAMS | FORSTER | 407 GARRETT ST | 1053860 | ||
| WILLIS | EVA | B | MC BEE AVENUE | 802323 | |
| WILSON | VIOLA | G | RR 9 BOX 352 | 1054203 | |
| WILSON | DONALD | 108 JULIAN CT | 1445634 | ||
| WILSON | JEAN | 108 JULIAN CT | 1445634 | ||
| WINCHESTER | CHELSEA | E | 202 OAKCREEK DRIVE | 1705234 | |
| WINCHESTER | NARJ | D | 202 OAKCREEK DRIVE | 1705234 | |
| WITHAM | ARTHUR | E | RR 6 | 1456842 | |
| WOOD | KAREN | L | GALLOWAY TRAILER PARK | 641856 | |
| YAP | AI | C | 204 TIMBROOKE WAY | 1692399 | |
| YOUNCE | MONTEE | S | 5 HAMILTON ST | 1054593 | |
| YOUNG | JAMES | E | ROUTE 1 | 1054622 | |
| ZHU | CHUN | YAN | 1407 PELZER HIGHWAY | 1505309 | |
If you find yourself on the list, call (803) 737-4771 or payback@sto.sc.gov.
To search for the full statewide list, visit the SC Treasurer's Office website.